根據《關于印發<煙臺市第四屆“市長杯”工業設計大賽工作方案>的通知》(煙工信〔2022〕6號)有關要求,從2月開始在全市范圍內組織開展了第四屆“市長杯”工業設計大賽征集評選工作。經初評、終評專家組評審,評選出煙臺市第四屆“市長杯”工業設計大賽初步獲獎名單。
現將擬獲獎名單予以公示,接受社會監督。如有異議,請在公示期內向第四屆“市長杯”工業設計大賽領導小組辦公室反映。
公示時間:2022年7月20日至7月26日
電 話:6241779
電子信箱:ytjxcyk@yt.shandong.cn
通訊地址:煙臺市萊山區府后路10號人防大廈511室
附件下載:http://jxw.yantai.gov.cn/art/2022/7/21/art_2208_2881168.html
附件:煙臺市第四屆“市長杯”工業設計大賽擬獲獎名單
煙臺市第四屆“市長杯”工業設計大賽領導小組
2022年7月20
煙臺市第四屆“市長杯”工業設計大賽擬獲獎名單 |
|
|
金獎(5名) | ||
序號 | 申報作品名稱 | 申報單位/個人 |
1 | 自適應自組織混流壓縮機柔性智能裝配生產線 | 冰輪環境技術股份有限公司 |
2 | 鋁鐵鉚接結構制動盤 | 山東隆基機械股份有限公司 |
3 | 紅色經典IP《紅色娘子軍》 | 山東漫動信息科技有限公司 |
4 | 礦用消防滅火偵察機器人 | 山東國興智能科技股份有限公司 |
5 | 智摩師 | 山東康泰實業有限公司 |
銀獎(10名) | ||
序號 | 申報作品名稱 | 申報單位/個人 |
1 | 姿態控制、智能除塵、物聯網一體化太陽能路燈 | 煙臺旭泰新能源科技有限公司 |
2 | 航天器組件復合加工數字化生產線 | 龍口市亨嘉智能裝備有限公司 |
3 | 云邊協同數字能源中臺 | 煙臺科貝瑞達數字能源科技有限公司 |
4 | 高安全冗余智能車載紅外感知系統 | 煙臺艾睿光電科技有限公司 |
5 | 航空航天復合材料數字化三維編織設備 | 煙臺魯航炭材料科技有限公司 |
6 | AT120R2230E工業機器人 | 煙臺艾迪艾創機器人科技有限公司 |
7 | 高揚程耐磨防腐流體機 | 煙臺鑫礦服材料科技有限公司 |
8 | 移動凈水設備 | 煙臺金正環??萍加邢薰?/span> |
9 | 與天絲開啟零碳之旅 | 煙臺明遠創意生活科技股份有限公司 |
10 | 純電動物流車E3000 | 山東汽車制造有限公司 |
銅獎(15名) | ||
序號 | 申報作品名稱 | 申報單位/個人 |
1 | 超大環浮動油封 | 煙臺雙圓通用件有限公司 |
2 | 便攜微森林-水解高能態氧發生器 | 山東省創新設計研究院有限公司 |
3 | 一種高精度智能一體化激光切割機 | 煙臺恩邦智能科技有限公司 |
4 | 玲瓏新一代綠色新能源輪胎 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 |
5 | 高品質高可靠性空壓機用立式儲氣罐 | 煙臺興隆壓力容器制造有限公司 |
6 | 煙臺印象 | 煙臺旗源服飾有限公司 |
7 | “騰淵”模塊化小型飽和潛水系統 | 煙臺宏遠氧業股份有限公司 |
8 | 插樁式搶險打撈工程船研發及產業化 | 煙臺中集來福士海洋工程有限公司 |
9 | J3D低代碼數字孿生引擎 | 山東捷瑞數字科技股份有限公司 |
10 | 八仙宴 | 煙臺市蓬萊區百納瑞汀酒店有限公司 |
11 |
拉桿箱式智能模塊化多功能電動車增程 移動電源 |
山東德晉新能源科技有限公司 |
12 | 首創一種集機械走時、擒縱外顯和超長鐘擺于一體的新型機芯問世 (5086L) | 煙臺美時嘉鐘表有限公司 |
13 | TPU抗菌菜板 | 棲霞市興邦新材料科技有限公司 |
14 | 智能地下蓄電池鏟運機 | 煙臺興業機械股份有限公司 |
15 |
航空航天用高強輕質銅包稀土鋁合金 復合線材 |
煙臺孚信達雙金屬股份有限公司 |
優秀獎(45名) | ||
序號 | 申報作品名稱 | 申報單位/個人 |
1 | 肽雅麗菲蘋果果實賦活凍干粉精華 | 煙臺市華昕生物醫藥科技有限公司 |
2 | 并列雙組份核心紡絲組件 | 山東道恩斯維特科技有限公司 |
3 | GBT217大型專業演奏用三角鋼琴 | 煙臺博斯納鋼琴制造有限公司 |
4 | iClean游戲化智能掃地機器人 | 潘炳麒 |
5 | 智能電動跟隨工具車 | 煙臺市綠林工具有限公司 |
6 | 3D打印鈣硅基生物陶瓷骨修復材料 | 煙臺正海生物科技股份有限公司 |
7 | CHR65SCAI智能清潔機器人 | 山東浩睿智能科技有限公司 |
8 | 一種雙水路多層復合陶瓷過濾板 | 煙臺核晶陶瓷新材料有限公司 |
9 | 意蘊東方 | 山東南山智尚科技股份有限公司 |
10 | 煙臺和壹博物館有限公司標本工藝 | 煙臺和壹博物館有限公司 |
11 | 九仙云海洋漁業數據服務平臺 | 煙臺中集藍海洋科技有限公司 |
12 | 六維立體睡裙褲 | 衣拉拉集團股份有限公司 |
13 | 超低能耗門窗 | 阿魯特節能門窗有限公司 |
14 | 新型裝載運輸機 | 山東魯工機械有限公司 |
15 | 輕量化靈巧型智能雙臂協作機器人 | 煙臺清科嘉機器人聯合研究院有限公司 |
16 | 6MW級燃氣輪機發電機組 | 煙臺杰瑞石油裝備技術有限公司 |
17 | 氫燃料電池核心部件氫氣循環泵 | 煙臺東德實業有限公司 |
18 | 精密時間綜合測試儀 | 煙臺持久鐘表有限公司 |
19 | 10kV高壓成套設備檢測裝備 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 |
20 | 耐油型膨化聚四氟乙烯密封材料 | 煙臺海德智能裝備有限公司 |
21 | 備廂智能開閉解決方案之一體式自吸合備廂鎖 | 煙臺三環鎖業集團股份有限公司 |
22 | 挖掘機行走驅動馬達與鏈輪 自動化裝配設備 | 斗山工程機械(中國)有限公司 |
23 | 大數據醫療全流程零接觸疫情防控系統 | 山東大數據醫療科技有限公司 |
24 | 智能活魚駁運成套裝備 | 煙臺優泰環??萍加邢薰?/span> |
25 | 一種特殊航空平臺 | 北京機科國創輕量化科學研究院有限公司煙臺分公司 |
26 | 共窗未來——全國首創節能減排溫控智能窗 | 魯東大學 |
27 | 環保再生纖維床品 | 煙臺眾聯實業有限責任公司 |
28 | 及時與益生菌 | 煙臺安康生物科技有限公司 |
29 | “托科?!比細庵绷髡羝l生器 | 煙臺泰越節能科技有限公司 |
30 | 一種零泄漏的磁力驅動泵 | 煙臺恒邦泵業有限公司 |
31 | Φ2.1x3.6M分體式環形永磁無齒輪球磨機 | 山金重工有限公司 |
32 | NSQ150-16MPa耐磨三通換向球閥 | 山東蓬萊電力設備制造有限公司 |
33 | 甲骨十二文化香皂 | 山東商務職業學院 |
34 | 星環微型機芯 | 煙臺美時嘉鐘表有限公司 |
35 | 鋼結構通風口防護密閉門蓋板 | 山東鑫威科技有限公司 |
36 | 超大尺寸晶體智能高精高速端面定向切割設備 | 煙臺力凱數控科技有限公司 |
37 | 創意似海 又見八仙 | 煙臺明遠創意生活科技股份有限公司 |
38 | 液冷系列快速接頭(FLSE06) | 山東航天智能科技有限公司 |
39 | 翼凱來自主可控技術自轉旋翼機 | 翼凱來(煙臺)航空科技有限責任公司 |
40 | 綠色低碳能量“碳”索者-一種HFO-1234ze永磁變頻全封螺桿壓縮機 | 頓漢布什(中國)工業有限公司 |
41 | 野戰食品(多肽果蔬片) | 煙臺小小生物科技有限公司 |
42 | 球型折疊燒烤爐 | 煙臺科技學院 |
43 | 雙塔有機龍口粉絲 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 |
44 | 圓夢有時足銀地球儀擺件 | 山東招金金銀精煉有限公司 |
45 | 自動駕駛域控制器 | 山東光昱智能科技有限公司 |
高校“新星獎”(30名) | ||
序號 | 申報作品名稱 | 申報單位/個人 |
1 | 共窗未來——全國首創節能減排溫控智能窗 | 魯東大學 |
2 | 甲骨十二文化香皂 | 山東商務職業學院 |
3 | 球型折疊燒烤爐 | 煙臺科技學院 |
4 | 組合式智能叉車設計 | 煙臺南山學院 |
5 | Health guard——手扶電梯消毒設備 | 煙臺科技學院 |
6 | 浮體式發電設備 | 煙臺科技學院 |
7 | 生活用品形象設計 | 魯東大學 |
8 | 病毒消殺智能物流機器人 | 煙臺工程職業技術學院 |
9 | 雙棱鏡干涉智能化測量鈉光波長 | 魯東大學 |
10 | 防腐膜霸——超疏水金屬表面涂層領跑者 | 魯東大學 |
11 | 勸君少飲一杯酒 | 煙臺南山學院 |
12 | 防墜樓救援式無人機 | 煙臺南山學院 |
13 | 騎行頭盔 | 煙臺南山學院 |
14 | 觸景-盲人設計 | 煙臺科技學院 |
15 | 隨心橡果投影儀 | 煙臺科技學院 |
16 | 伸縮平衡叉車設計 | 煙臺南山學院 |
17 | 智能模組化凈化器 | 煙臺南山學院 |
18 | 共享智能充電機器人設計 | 煙臺南山學院 |
19 | 機場·AGV智能行李牽引機器人 | 煙臺南山學院 |
20 | 設施農業水肥氣一體化 | 魯東大學 |
21 | 可降解秸稈滑坡防護網設計 | 煙臺科技學院 |
22 | 親子互動頭盔設計 | 煙臺南山學院 |
23 | Children's Oral Butler-Endoscopy | 煙臺南山學院 |
24 | 雞蛋勞動者——自動收蛋一體化項目 | 魯東大學 |
25 | “變害為寶”—互花米草植物鹽的提取及應用 | 魯東大學 |
26 | 凈墻衛士--全自動擦墻機 | 煙臺理工學院 |
27 | 玉兔花燈 | 魯東大學 |
28 | 智能血壓檢測儀外觀設計 | 煙臺南山學院 |
29 | 大蒜收獲機 | 魯東大學 |
30 | 自動化咽拭子標本采集器 | 煙臺職業學院 |
優秀組織獎(10名) | ||
序號 | 單位名稱 | |
1 | 經濟技術開發區經濟發展和科技創新局 | |
2 | 高新技術產業開發區經濟發展部 | |
3 | 萊山區工業和信息化局 | |
4 | 芝罘區工業和信息化局 | |
5 | 招遠市工業和信息化局 | |
6 | 龍口市工業和信息化局 | |
7 | 棲霞市工業和信息化局 | |
8 | 煙臺科技學院 | |
9 | 煙臺南山學院 | |
10 | 魯東大學 |
來源:煙臺市工業和信息化局
https://mp.weixin.qq.com/s/5sZBei22oUrmqLiG43rqSQ